Mediante Decreto 445/023 de 29/12/2023 se establecieron nuevas tarifas a pagar por los usuarios (por sentido) con vigencia desde el 1º de diciembre de 2023.
Categoría | Descripción | Tarifa básica IVA Inc. | Tarifa Telepeaje | Tarifa Efectivo y SUCIVE |
1 | Autos y camionetas (2 ejes y 4 ruedas no duales, con remolque de un eje) | $ 168,22 | $ 142,98 | $ 185 |
2 | Tractor sin semirremolque y Ómnibus hasta 25 pasajeros | $ 168,22 | $ 142,98 | $ 185
|
3 | Vehículos o equipos de carga de hasta 3 ejes y 6 ruedas, o vehículos de 2 ejes más remolque de 2 ejes sin ruedas duales y adheridos al sistema de Telepeaje | $ 244,68 | $ 207,98 | $ 265
|
4 | Ómnibus de más de 25 pasajeros | $ 244,68 | $ 207,98 | $ 265
|
5 | Vehículos o equipos de carga de 3 ejes y más de 6 ruedas | $ 244,68 | $ 207,98 | $ 265
|
6 | Vehículos o equipos de carga de 4 o más ejes, no tritrenes | $ 499,56 | $ 424,62 | $ 545
|
7 | Vehículos o equipos de carga tritrenes | $ 835,99 | $ 710,59 | $ 910
|
FORMAS DE PAGO Y MÁS INFORMACIÓN