Febrero 07, 2020

BPS - Topes de AFAP por el mes de cargo Febrero 2020


BPS

VALORES AFAP 

Para los aportes por mes de cargo Febrero de 2020 (que se abona en Marzo 2020) 
el tope de AFAP es $ 188.411

                                        

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
 Enero 2020 62.804  Enero 2020  94.206  Febrero 2020  188.411
 Enero 2019  57.846  Enero 2019  86.770  Febrero 2019  173.539
 Enero 2018  53.374  Enero 2018  80.060  Febrero 2018  160.121 
 Enero 2017   48.953  Enero 2017  73.430  Febrero 2017  146.859
 Enero 2016  43.810  Enero 2016  65.715  Febrero 2016  131.430
 Enero  2015   39.871  Enero 2015  59.806  Febrero 2015  119.612
 Enero 2014  35.516  Enero 2014  53.275  Febrero 2014  106.549
 Enero 2013  31.618  Enero 2013  47.427  Febrero 2013    94.854
 Enero 2012  28.067  Enero 2012  42.101  Febrero 2012    84.202
Comentarios

El objetivo de la sección de comentarios es generar un intercambio positivo y enriquecedor entre los participantes. Todo mensaje publicado expresa únicamente la opinión de su autor, y no necesariamente refleja las opiniones/posiciones de Guía Práctica del Administrador, ni las de cualquier otro participante.